超高真空ステッピングモーターUltra-High Vacuum Stepper Motor
1x10-8Paの超高真空(UHV)に対応した2相ステッピングモーター。
200℃ベーキング可能、動作温度-196~+175℃、熱電対内蔵でモーター温度が測定可能です。
200℃ベーキング可能、動作温度-196~+175℃、熱電対内蔵でモーター温度が測定可能です。
型番 | D35.1 | D42.1 | D42.2 | D42.3 | D57.1 |
---|---|---|---|---|---|
外形寸法 mm | □35-L27 | □42-L35 | □42-L49 | □42-L61 | □56-L55 |
励磁最大静止トルク Nm | 0.07 | 0.18 | 0.36 | 0.45 | 0.8 |
ディテントトルク Nm | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.02 | 0.03 |
ローター慣性モーメント kg・m2 | 10 x10-7 | 35 x10-7 | 68 x10-7 | 102 x10-7 | 300 x10-7 |
許容スラスト荷重 kgf | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 |
許容オーバーハング荷重 kgf | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
質量 kg | 0.19 | 0.35 | 0.47 | 0.61 | 0.7 |
定格電流 A/相 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
巻線抵抗(20℃) Ω/相 | 4.7 | 5.3 | 6.8 | 8.5 | 10.5 |
インダクタンス mH | 3.8 | 6.6 | 10.5 | 19.5 | 27 |
参考到達圧力 | 1x10^-8Pa | ||||
動作温度範囲 | -65℃ ~ +175℃ | ||||
ベーキング可能温度 | 200℃ | ||||
基本ステップ角 | 1.8° (2相) | ||||
静止角度誤差 | 0.09° | ||||
モーターリード線長さ | 1.5m | ||||
温度測定機能 | 内蔵K型熱電対 | ||||
使用ベアリング | 開放型ステンレスベアリング | ||||
使用グリース | NyeTorr®6300 超高真空グリース |
H | 窒化ケイ素セラミックボールと二硫化モリブデン固体潤滑のハイブリッドセラミックベアリング仕様 |
---|---|
R | 耐放射線仕様 1x10^6 Gy |
X | 図面指示による軸形状変更 |
C | 低温仕様 動作温度-196℃~+175℃ |
SMD210 | UHVステッピングモーター用ドライバ内蔵コントローラー 1台で2個のモーターを交互に駆動可能 PCからRS232C経由でプログラム制御可能なソフトウェアCD付 |
---|---|
MLF18F | 18pin電流導入端子CF70フランジ型 1個で3個のモーターを接続可能 |
MLF18NBL | SMD210~MLF18F間の3mケーブル 1本で3個のモーターを接続可能 |
MLF18VCF | MLF18F~UHVステッピングモーター間の真空用コネクタ 1個で3個のモーターを接続可能 |
・計測資料 (提供:兵庫県立大学高度産業科学技術研究所)
製造元
Arun Microelectronics Ltd.
通常納期
約2週間